As dispersões da Spectracolor para tintas aquosas possuem alta concentração de pigmentos, fabricados em cores intensas e limpas, que garantem excelente poder tintorial.
Produtos |
Color Index |
Solidez à Luz |
Tom Pleno |
| AMARELO SPECTRAPRINT 10SG | PY 3 | 6 | |
| AMARELO SPECTRAPERSE GM | PY 74 | 7 | |
| AMARELO SPECTRAPRINT 2GXH | PY 74 | 7 | |
| AMARELO SPECTRAPRINT 4GS | PY 74 | 7 | |
| AMARELO SPECTRAPRINT GR | PY 12 | 3 | |
| AMARELO SPECTRAPRINT RO | PY 42 | 8 | |
| AMARELO OURO SPECTRAPRINT SR | PY 83 | 6 | |
| LARANJA SPECTRAPRINT 2G | PO 5 | 6 | |
| LARANJA SPECTRAPERSE GGR | PO 5 | 6 | |
| LARANJA SPECTRAPRINT S36 | PO 36 | 7-8 | |
| LARANJA SPECTRAPRINT SG | PO 13 | 4 | |
| VERMELHO SPECTRAPERSE GRC | PR 112 | 6 | |
| VERMELHO SPECTRAPRINT F2R | PR 2 | 5 | |
| VERMELHO SPECTRAPRINT FBB | PR 146 | 5 | |
| VERMELHO SPECTRAPRINT RO | PR 101 | 8 | |
| ROSA SPECTRAPRINT FS | PR 122 | 7 | |
| VIOLETA SPECTRAPRINT RL | PV 23 | 7 | |
| AZUL SPECTRAPRINT SQR | PB 15 | 8 | |
| AZUL SPECTRAPERSE SGA | PB 15 | 8 | |
| AZUL SPECTRAPRINT SRH | PB 15:0 | 8 | |
| AZUL SPECTRAPERSE S3G | PB 15:3 | 8 | |
| VERDE SPECTRAPERSE BLS | PG 7 | 8 | |
| PRETO SPECTRAPRINT SFP | PBL 9 | 8 | |
| BRANCO SPECTRAPRINT SB | PW6 | 8 |
Para mais informações, entre em contato com a equipe técnica da Spectracolor: (81) 3019-2130 / (81) 98126-8887.
